Túra: obec Vyšný Klátov – Lajoška
Total distance: 4.36 km
Max elevation: 863 m
Min elevation: 518 m
Total climbing: 345 m
Total descent: -6 m
Total time: 01:28:02
Download file: Vysny_Klatov-Lajoska.gpx
Max elevation: 863 m
Min elevation: 518 m
Total climbing: 345 m
Total descent: -6 m
Total time: 01:28:02
Túry na Lajošku
| Dĺžka | Čas | |
|---|---|---|
| Kojšovská hoľa | 9.50 km | 02:41 |
| Vyšný Klátov | 4.36 km | 01:28 |
| Košická Belá | 6.18 km | 02:12 |
| Zlatá Idka | 6.80 km | 02:08 |
| Jahodná | 4.84 km | 01:34 |
| Opátka | 4.25 km | 01:35 |
| Čermeľ | 14.39 km | 04:20 |
| Bankov | 11.89 km | 03:34 |
| Kojšov | 13.38 km | 04:04 |
| Hýľov | 4.99 km | 01:38 |
| Rieka | 7.16 km | 02:23 |
| Erika | 9.48 km | 02:41 |
